Schanzpokal Einzel
Ergebnisse Einzel Schanzpokal 2019 Ordonnanz Sülzfeld | ||||||||
Name | Vorname | Altersklasse | Verein | Mannschaft | Serie1 | Serie2 | Summe | Platz |
Wirsing | Pamela | Damen | SV Sülzfeld | SFD2 | 93 | 92 | 185 | 1 |
Werner | Katharina | Damen | SV Sülzfeld | SFD2 | 95 | 90 | 185 | 2 |
Schaft | Yvonne | Damen | SV Sülzfeld | 96 | 88 | 184 | 3 | |
Bebek | Sabine | Damen | SV Sülzfeld | 90 | 82 | 172 | ||
Rossmann | Marko | Herren I | SV Sülzfeld | SFD1 | 97 | 98 | 195 | 1 |
Leffler | Christian | Herren I | SV Sülzfeld | SFD1 | 97 | 95 | 192 | 2 |
Wagner | Mathias | Herren I | SV Christes | 94 | 82 | 176 | 3 | |
Linz | Marko | Herren II | SV Sülzfeld | 95 | 97 | 192 | 1 | |
Pätzel | Rigo | Herren II | SV Metzels | MTZ | 92 | 97 | 189 | 2 |
Amstein | Roman | Herren II | SV Sülzfeld | SFD1 | 95 | 90 | 185 | 3 |
Bittorf | Carl-Christian | Herren II | BSV Melllrichstadt | 89 | 84 | 173 | ||
Beckenbauer | Andreas | Herren II | BDMP Untermassfeld | 89 | 70 | 159 | ||
Marr | Handrik | Herren II | SV Christes | 75 | 82 | 157 | ||
Jakat | Jürgen | Herren III | SV Sülzfeld | SFD1 | 100 | 95 | 195 | 1 |
Strube | Frank | Herren III | BDMP Untermassfeld | 94 | 90 | 184 | 2 | |
Mündnich | Ralf | Herren III | SV Christes | 88 | 91 | 179 | 3 | |
Ehmke | Frank | Herren III | SV Sülzfeld | SFD2 | 95 | 82 | 177 | |
Herfurth | Jens | Herren III | SV Sülzfeld | 85 | 88 | 173 | ||
Fischer | Hubert | Herren III | SV Metzels | MTZ | 91 | 81 | 172 | |
Korn | Andreas | Herren III | BDMP Untermassfeld | 78 | 73 | 151 | ||
Sänger | Gerald | Herren IV | SV Metzels | MTZ | 95 | 89 | 184 | 1 |
Werner | Manfred | Herren IV | SV Sülzfeld | SFD2 | 89 | 92 | 181 | 2 |
Enzmann | Ernst | Herren IV | SG Schmalkalden | 91 | 86 | 177 | 3 | |
Gebhardt | Kurt | Herren IV | SG Schmalkalden | 87 | 87 | 174 | ||
Zimmermann | Andreas | Herren IV | BDMP Untermassfeld | 92 | 82 | 174 | ||
Pommer | Manfred | Herren IV | SV Christes | 86 | 75 | 161 | ||
Umlauft | Günther | Herren IV | SV Metzels | MTZ | 80 | 65 | 145 | |
Sellner | Harald | Herren IV | BDMP Untermassfeld | 30 | 46 | 76 |
Angaben ohne Gewähr