Rhönbrauereipokal OG - MANNSCHAFT -
- Veröffentlicht: Sonntag, 24. März 2019 12:45
- Geschrieben von webmaster
- Zugriffe: 5728
am 22. + 23.03.2019 in Sülzfeld
Name | Vorname | Altersklasse | Verein | Mannschaft | Serie 1 | Serie 2 | Gesamt | |
Pätzel | Rigo | Herren II | SV Metzels | MTZ | 97 | 89 | 186 | 523 |
Sänger | Gerald | Herren IV | SV Metzels | MTZ | 97 | 94 | 191 | 523 |
Umlauft | Günther | Herren IV | SV Metzels | MTZ | 71 | 75 | 146 | 523 |
Leffler | Christian | Herren I | SV Sülzfeld | SFD 1 | 95 | 97 | 192 | 578 |
Rossmann | Marko | Herren I | SV Sülzfeld | SFD 1 | 100 | 92 | 192 | 578 |
Jakat | Jürgen | Herren III | SV Sülzfeld | SFD 1 | 99 | 95 | 194 | 578 |
Werner | Manfred | Herren IV | SV Sülzfeld | SFD 1 | 96 | 88 | 184 | 578 |
Werner | Katharina | Damen | SV Sülzfeld | SFD 2 | 90 | 84 | 174 | 550 |
Bebek | Sabine | Damen | SV Sülzfeld | SFD 2 | 93 | 73 | 166 | 550 |
Amstein | Roman | Herren II | SV Sülzfeld | SFD 2 | 96 | 95 | 191 | 550 |
Ehmke | Frank | Herren III | SV Sülzfeld | SFD 2 | 96 | 89 | 185 | 550 |
Angaben ohne Gewähr